Sockelkästen Alsident® System Deckenmontierten Absaugarme
Mit den Sockelkästen von Alsident® System ist die Montage der Absaugarme für Deckenmontage (HMS) einfach. Die Sockelkästen sind in zwei Varianten erhältlich. Unten finden Sie die für Sie passende Variante.
System 50, 63 und 75 Sockelkästen
Für System 50, 63 und 75 sind die Sockelkästen universell.
ALSIDENT® SYSTEM 50 - 63 - 75 - ARTIKELNUMMER
|
|||||
ANSCHLUSS OBEN | SEITENANSCHLUSS | ||||
![]() |
Länge/mm | Weiss | Schwarz | Weiss | Schwarz |
250 | 2-250-20 | 2-250-050-20 | 2-250-80* | 2-250-050-80* | |
500 | 2-500-20 | 2-500-050-20 | 2-500-80 | 2-500-050-80 | |
750 | 2-750-20 | 2-750-050-20 | 2-750-80 | 2-750-050-80 | |
1.000 | 2-1000-20 | 2-1000-050-20 | 2-1000-80 | 2-1000-050-80 | |
1.250 | 2-1250-20 | 2-1250-050-20 | 2-1250-80 | 2-1250-050-80 | |
1.500 | 2-1500-20 | 2-1500-050-20 | 2-1500-80 | 2-1500-050-80 | |
1.750 | 2-1750-20 | 2-1750-050-20 | 2-1750-80 | 2-1750-050-80 | |
2.000 | 2-2000-20 | 2-2000-050-20 | 2-2000-80 | 2-2000-050-80 | |
2.500 | 2-2500-20 | 2-2500-050-20 | 2-2500-80 | 2-2500-050-80 |
*) NB 250 mm, Seitenanschluss: Nur für Sockelrohr mit Loch. Das Loch muss vom Installateur gemacht werden.
Die Sockelkästen sind in 9 Standardlängen verfügbar, damit die ideale Kombination von Sockelkasten und Absaugarm für Deckenmontage genau der aktuellen Aufgabe entsprechend immer möglich ist. Darüber hinaus sind die Sockelkästen für Anschluss seitlich oder oben erhältlich. Die entsprechenden Artikelnummern finden Sie in der Übersicht oben.Die Sockelkästen sind aus Stahl hergestellt und auf allen Flächen, auch innen, mit einer TGIC Pulverlackierung.Auf Anfrage sinde die Sockelkästen auch in anderen Längen oder Farben erhältlich. Auch säurefestes Edelstahl ist möglich.
Anschluss
Seitenanschluss, durchmesser: Ø80 mm.Anschluss oben, durchmesser: max. Ø100 mm.
System 100 Sockelkästen
ALSIDENT® SYSTEM 100 - ARTIKELNUMMER
|
|||||
ANSCHLUSS OBEN
|
SEITENANSCHLUSS | ||||
![]() |
Länge/mm | Weiss | Schwarz | Weiss | Schwarz |
500 | 2-100-500-20 | 2-100-500-050-20 | 2-100-500-80 | 2-100-500-050-80 | |
750 | 2-100-750-20 | 2-100-750-050-20 | 2-100-750-80 | 2-100-750-050-80 | |
1.000 | 2-100-1000-20 | 2-100-1000-050-20 | 2-100-1000-80 | 2-100-1000-050-80 | |
1.250 | 2-100-1250-20 | 2-100-1250-050-20 | 2-100-1250-80 | 2-100-1250-050-80 | |
1.500 | 2-100-1500-20 | 2-100-1500-050-20 | 2-100-1500-80 | 2-100-1500-050-80 | |
1.750 | 2-100-1750-20 | 2-100-1750-050-20 | 2-100-1750-80 | 2-100-1750-050-80 | |
2.000 | 2-100-2000-20 | 2-100-2000-050-20 | 2-100-2000-80 | 2-100-2000-050-80 | |
2.500 | 2-100-2500-20 | 2-100-2500-050-20 | 2-100-2500-80 | 2-100-2500-050-80 |
Die Alsident® System 100 Sockelkästen sind in 8 Standardlängen erhältlich. Zusammen mit der Palette von Absaugarmen für Deckenmontage (HMS) findet man immer die ideale Kombination der aktuellen Arbeitsaufgabe angepasst. Darüber hinaus sind die Sockelkästen für Anschluss seitlich oder oben erhältlich. Die entsprechenden Artikelnummern finden Sie in der Übersicht oben. Die Sockelkästen sind aus Stahl hergestellt und auf allen Flächen - auch die inwendigen - Polyester (TGIC) pulverlackiert. Andere Längen, Farben und Sockelkästen aus säurefestem Edelstahl sind auf Anfrage möglich.
Anschluss
Seitenanschluss, durchmesser: Ø125 mm.